Detailansicht Monatsbericht
Detailansicht Monatsbericht
In der Ansicht des Monatsberichtes erhalten Sie detaillierte Informationen über alle gestarteten, beendeten und abgebrochenen Mitigationen der einzelnen Unternehmen.
Die folgenden Informationen sind verfügbar:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Kunden. |
| Netzwerk | Die IP-Adresse des Netzwerkes für das eine Mitigation gestartet wurde. |
| Gestartet | Der Zeitpunkt mit Uhrzeit und Datum, zu dem die Mitigation gestartet wurde. |
| Beendet | Der Zeitpunkt mit Uhrzeit und Datum, zu dem die Mitigation beendet wurde. |
| Bandbreiten-Schwellenwert (MBit/s) | Die maximale Bandbreite, die für Ihr Netzwerk erlaubt ist. |
| Paketraten-Schwellenwert (Pakete/s) | Die maximal erlaubte Anzahl von Paketen pro Sekunde, die für das Netzwerk erlaubt sind. |
| Maximale Bandbreite (MBit/s) | Die höchste Auslastung der Bandbreite während der Mitigation. |
| Maximale Paketrate (Pakete/s) | Die höchste Anzahl an Paketen pro Sekunde während der Mitigation. |
| Datenvolumen (MBit) | Die Gesamtauslastung der Bandbreite während der Mitigation. |
| Pakete gesamt | Die Summe aller Pakete während der Mitigation. |
| Verworfene Bits (MBit) | Das Datenvolumen, das während der Mitigation verworfen wurde. |
| Verworfene Pakete | Die Anzahl der Pakete, die während der Mitigation verworfen wurden. |
| Auslösertyp | Zeigt an, ob es sich um eine automatische oder manuelle Mitigation gehandelt hat. |
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Das Symbol ermöglicht die gezielte Suche nach dem Namen des Berichtes. | |
| CSV herunterladen | Die Schaltfläche Herunterladen ermöglicht das Herunterladen des kompletten monatlichen Berichtes als CSV-Datei. |
